RAKO – Elewatory łańcuchowe Wydajność transportowa od 18 do 45 t/h dla ziarna, kukurydzy, roślin strączkowych i śruty
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- Wersja ocynkowana ogniowo
- Napęd bezpośredni z mocnym motoreduktorem
- Łańcuch przenośnika ze wzmocnionymi i przykręcanymi nośnikami
- Zamknięta skrzynia prowadząca ze zintegrowaną stopą podnośnika i wymienną ochroną przed zużyciem
- Regulacja nachylenia od 0 do 25° w kierunku wyrzutu
- Skrzydła podajnika po obu stronach
- Szyb rewizyjny z otworem montażowym
- Łatwe w obsłudze urządzenie zaciskowe na głowicy podnośnika, które można obsługiwać od dołu
- Wylewka przechodzi z kwadratu w okrąg
OPCJE
- Urządzenie przelewowe
- Dysza wlotowa stopy podnośnika i szybu powrotnego
- Jednostronna stopka podnośnika
- Wolne koło w stopce podnośnika
- Wersja ostro zakończonego zbiornika ściekowego z wanną wlotową
- Osłona przeciwdeszczowa na napęd
- Śruby z podawaniem bocznym ze schowkiem pośrednim i regulowanymi prowadnicami dachowymi
- Boczne świdry rurowe z magazynem pośrednim i bez niego
- Lej podający dla podajnika i śrub do rur
- Oddzielne napędy z motoreduktorem i wentylatorem zewnętrznym (jeśli prędkość jest zmniejszona o więcej niż 30%) dla optymalnego wykorzystania mocy
- Zaciski montażowe, 2-częściowe
- Oczyszczacz wstępny SAG z klapą regulacji powietrza do montażu na głowicy podnośnika
| Wykonanie | KEG 20 | KEG 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Moc przy 316 obr./min. dopóki | 20 - 22 t/h | 40 - 45 t/h | ||
| Moc przy 254 obr./min. dopóki | 18 - 20 t/h | 35 - 40 t/h | ||
| Wylot | 150 mm | 200 mm | ||
| Całkowita wysokość | kW | Rzeczy | kW | Rzeczy |
| 3,35 m | 4,0 | 41111100 | 4,0 | 41131100 |
| 4,35 m | 4,0 | 41111120 | 4,0 | 41131110 |
| 5,35 m | 4,0 | 41111120 | 4,0 | 41131120 |
| 6,35 m | 4,0 | 41111130 | 4,0 | 41131130 |
| 7,35 m | 4,0 | 41111140 | 4,0 | 41131140 |
| 8,35 m | 4,0 | 41111150 | 4,0 | 41131150 |
| 9,35 m | 4,0 | 41111160 | 4,0 | 41131160 |
| 10,35 m | 4,0 | 41111170 | 4,0 | 41131170 |
| 11,35 m | 4,0 | 41111180 | 5,5 | 41131180 |
| 12,35 m | 4,0 | 41111190 | 5,5 | 41131190 |
| 13,35 m | 4,0 | 41111200 | 5,5 | 41131200 |
| 14,35 m | 4,0 | 41111210 | 5,5 | 41131210 |
| 15,35 m | 4,0 | 41111220 | 5,5 | 41131220 |



